福華電子股份有限公司環境政策
為貢獻建設健康、舒適的生活環境並追求人類之永續成長與發展,積極善盡企業環保責任與使命,本公司除致力於我國電子零組件之技術提昇外並全力研發綠色產品滿足顧客之要求,期使企業之繁榮與環境共生。
本公司勞資關係和諧融洽,舉辦員工旅遊活動及健行活動,並每年表揚優良模範勞工。
我們願奉獻心力做到:
1. 符合政府環保法規及客戶環保的要求,響應全球環保運動。
2. 導入省能源、低污染之材料與設備。
3. 積極進行工業減廢及資源回收。
4. 對環境持績改善及污染預防。
5. 傳達環保訊息給同仁、客戶、協力廠及其他利害相關者。
福華電子股份有限公司將持續教育全體同仁,共同遵守環境管理系統之規定,以實踐我們對環保責任的承諾,使公司永遠屹立在青山綠水間。
ISO 14001證書
執行期間 | 執行內容 |
---|---|
2020.01 | 年度環境管理計畫節省175,560元,減少9公噸CO2排放當量,換算用電量節省16,800度 |
2020.04 | 完成上半年作業環境監測報告。 |
2020.10 | 通過SGS ISO14001年度稽核。 |
2021.01 | 年度環境管理計畫節省1,698,116元,減少8公噸CO2排放當量,換算用電量節省15,780度 |
2021.01 | 取得M01其他被動電子元件製造固定汙染源操作許可證。 |
2021.04 | 完成上半年作業環境監測報告。 |
2021.08 | 通過ETC ISO14001年度稽核。 |
2021.09 | 依「新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法」進行既有化學物質申報。 |
2022.01 | 年度環境管理計畫節省187,122元,減少1公噸CO2排放當量,換算用電量節省2470度 |
2022.04 | 完成上半年作業環境監測報告。 |
2022.10 | 通過ETC ISO14001年度稽核。 |
2023.01 | 年度環境管理計畫節省1,716,996元,減少246公噸CO2排放當量,換算用電量節省490,570度 |
2023.04 | 完成上半年作業環境監測報告。 |
2023.08 | 通過ETC ISO14001年度稽核。 |
2024.01 | 年度環境管理計畫節省445,848元,減少46公噸CO2排放當量 |
節能省碳環境永續經營
包裝材料二次活用減少資源浪費,產品設計上採用環保材料、材料最佳化、最小化;運用生產技術減少材料浪費,定期將資源性廢棄物委由處理業者進行處理,確保資源不浪費。