董事會
職稱 | 姓名 | 國籍或 註冊地 | 性別 | 選(就)任日期 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|---|---|---|
大同(股)公司法人代表人:洪奇昌 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 台北醫學大學醫學系畢業 台灣大學公共衛生學院預防醫學研究所 醫學碩士 加拿大多倫多大學社區醫學研究所醫學碩士 國際票券金融股份有限公司獨立董事 財團法人海峽交流基金會董事長 馬偕醫院精神科主任 台北醫學大學董事會董事(中長程計劃小組董事召集人) 民主進步黨創黨十八人工作小組成員 民主進步黨立法院黨團總召集人/幹事長 第一屆~第六屆立法委員 | |
大同(股)公司法人代表人:王光祥 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 國立臺灣大學農業經濟學系研究所碩士 三圓建設(股)公司董事長 大同股份有限公司董事長 | 國立臺灣海洋大學名譽工學博士|
大同(股)公司法人代表人:張堯勇 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 美國華盛頓大學金融碩士 高雄銀行獨立董事 台灣茂矽(股)公司董事 摩根士丹利亞洲副總裁 美林國際銀行副總裁 | |
大同(股)公司法人代表人:何景明 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 空軍航空技術學院畢業 岡山東穎開發(股)公司董事/總經理 高雄堪輿學會理事長 南良國際(股)公司顧問 開曼東明控股(股)公司顧問 晉禾企業(股)公司顧問 慈陽科技工業(股)公司顧問 凱景實業(股)公司顧問 祥頂實業(股)公司顧問 友信機械(股)公司顧問 台灣牙板企業有限公司顧問 馬來西亞: 東和工業(股)公司顧問 晉緯螺絲(股)公司顧問 中國大陸: 晉億實業(股)公司顧問 | |
大同(股)公司法人代表人:馬瑾瑤 | 中華民國 | 女 | 113.05.27 | 菲律賓太歴國立大學教育管理博士(與北京師範大學聯辦) 美國密西根羅倫斯科技大學企業管理碩士 臺灣輔仁大學大眾傳播系畢業/斐陶斐榮譽學會會員 美國添柏嵐服装公司(Timberland)台灣總經理 美國添柏嵐服装公司(Timberland)亞太區副總裁(新加坡) 美國添柏嵐服装公司(Timberland)大中華區總經理(上海) 美國安德阿鏌運動服裝公司(Under Armour)大中華區董事總經理(上海) 美國金寶貝(Gymboree,隸屬貝恩投资集團) 中國區CEO(上海) 希丁安集團(隸屬美國前三大私募基KKR集團)大中華區總裁(上海,東莞) | |
施懿宸 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 國立台灣大學財務金融博士 ESG資深專家 證基會"國際ESG商品發展之研究"計畫主持人 [證基會資產管理數位課程]數位課程 "資產管理趨勢-永續投資"擔任授課講師錄製八堂數位課程提供給金融從業人員學習 105學年度科技部獎勵特殊優秀人才 國立交通大學資訊管理與財務金融學系兼任助理教授 台灣證券交易所"編製台灣永續指數之可行性評析"計畫共同主持人 臺北大學"企業責任指數"與資料庫共同主持人 國立臺北大學研發處學術發展組組長 國立臺北大學國際處國際學生組組長 | |
邱靖貽 | 中華民國 | 女 | 113.05.27 | 台灣大學法律學院法律學系學士 台灣大學社會科學院經濟學系學士(雙主修) 台灣大學法律學院法律學研究所碩士 台灣大學工學院土木工程學系營建工程與管理組碩士 中國政法大學刑事司法學院博士班(2010/09— ) 台北/士林/板橋法律扶助基金會扶助律師 台北市地政士公會會員 中華口語溝通教育學會理事長 2019-2020 國際扶輪 3521 地區法務委員 2020-2023 輔導創立台北長跑扶輪社新社顧問 內政部警政署刑事警察局國家賠償事件處理小組委員 保成文教機構及志光公職刑法及刑事訴訟法講師 | |
獨立董事 | 梁儀盈 | 中華民國 | 女 | 114.06.17 | 台灣國立政治大學 地政學系學士 1999.09~2003.06 University of Washington, Seattle, USA, Master of Urban Planning(主修不動產財務分析) 2004.09~2006.06 英屬維爾京群島商高力國際股份有限公司台灣分公司(Colliers International Taiwan) 估價及諮詢服務部 專員2006~2008、副理2009~2011、經理2012~2017、協理2017~2018 研究部 董事2019~2022、研究部 資深董事 2023~迄今 |
(1)具體管理目標
本公司董事會結構,係就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。其董事會成員組成,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
A. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
B. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司於108年03月22日第17屆第6次董事會會議通過修訂「公司治理守則」,在守則第三章「強化董事會職能」中董事會成員應為達到公司治理之理想目標, 董事會整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、 決策能力。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,董事於董事會中聽取經營團隊的報告,並給予指導與建議,與經營團隊保持良好的溝通,公司治理制度及各項作業與安排,悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,共同為股東創造最大利益。
(2)實際落實情形(獨立性及多元化)
本公司第19屆8位董事成員名單,8位皆為中華民國國籍。董事有3席女性董事,佔全體董事成員比例為37.5%,顯示本公司注重董事會成員之性別平等。
董事間有配偶、二親等以內之親屬關係未達半數席次,且符合證券交易法第26條之3第3及第4項規定,獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範,顯示董事會能對公司財務業務做出客觀獨立之判斷。董事長與總經理非為配偶或一親等親屬,顯示董事長及總經理之職責能明確劃分。
全體董事成員已依規定完成持續進修時數,足以對公司之營運及財務報導發揮監督功能。董事分別具不同專業背景,如領導決策、經營管理、產業知識、財務會計、法律專業及風ESG等,顯示本公司董事會成員多元化,董事會成員多元化落實情形如下表:
職稱 | 專業背景 | 經營 管理 | 領導 決策 | 產業 知識 | 財務 會計 | 法律 專業 | 國際 市場 | ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪奇昌董事長 | 生醫技術/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
王光祥董事 | 建築工程/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
張堯勇董事 | 金融財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
何景明董事 | 財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
馬瑾瑤董事 | 財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
施懿宸獨立董事 | 金融財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
邱靖貽獨立董事 | 法律/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
梁儀盈獨立董事 | 不動產/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |