董事會
| 職稱 | 姓名 | 國籍或 註冊地 | 性別 | 選(就)任日期 | 主要經(學)歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大同(股)公司法人代表人:宋成璽 | 中華民國 | 男 | 114.11.05 | The London School of Economics and Political Science MSc in Accounting and Finance. The University of Reading, Henley Business School MSc in International Securities Investment and Banking. 國立東華大學 經濟學系 匯鑽科技(股)公司財務長與全球業務主管 福華電子(股)公司代理總經理與財務長 蘇州福華電子科技有限公司董事長 福華電子設備(東莞)有限公司董事長 福華智能股份有限公司董事長 | |
| 大同(股)公司法人代表人:王雅萱 | 中華民國 | 女 | 114.11.05 | 日本青山學院碩士 台大-復旦EMBA碩士 野村證券 國光汽車客運(股)公司董事長 國光商行(股)公司董事長 優視訊科技(股)公司董事長 久圓實業(股)公司董事長 狄衛現代藝術(股)公司董事長 盛星動力資訊科技(股)公司董事長 誠泰電子(吳江) 有限公司董事長 山暉投資(股)公司董事長 三電智能(股)公司董事長 三鈺生物科技(股)公司董事長 隴華電子(股)公司董事長 隴華航太(股)公司董事長 | |
| 大同(股)公司法人代表人:張堯勇 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 美國華盛頓大學金融碩士 高雄銀行獨立董事 台灣茂矽(股)公司董事 摩根士丹利亞洲副總裁 美林國際銀行副總裁 | |
| 大同(股)公司法人代表人:郭思宏 | 中華民國 | 男 | 115.03.27 | Binghamton University-SUNY MBA 三立電視(股)公司董事長室特別助理 凱基證券資本市場部業務副總 | |
| 大同(股)公司法人代表人:余信達 | 中華民國 | 男 | 115.03.27 | 北京中國政法大學法學博士 中國文化大學法學博士 美國西雅圖華盛頓大學法學碩士 中國文化大學法學碩士 龐波國際法律事務所律師 信和國際法律事務所律師 德律聯合法律事務所律師 昱晶能源科技股份有限公司法務長 東元電機股份有限公司法務經理 裕隆經管企業股份有限公司法務副理 世新大學法學院副教授級專技人員 中原大學法學院助理教授 中國文化大學法學院助理教授 中信金融管理學院助理教授 臺灣警察專科學校助理教授 中華民國律師 中華民國專利代理人 臺灣臺北地方法院調解委員 臺灣新北地方法院調解委員 大同(股)公司法務處法務長 | |
| 大同(股)公司法人代表人:黃筱穎 | 中華民國 | 女 | 115.03.27 | 英國聖安德魯大學市場行銷碩士 綠能科技(股)公司業務處長 大同(股)公司財會總處投資處副處長 | |
| 施懿宸 | 中華民國 | 男 | 113.05.27 | 國立台灣大學財務金融博士 ESG資深專家 證基會"國際ESG商品發展之研究"計畫主持人 [證基會資產管理數位課程]數位課程 "資產管理趨勢-永續投資"擔任授課講師錄製八堂數位課程提供給金融從業人員學習 105學年度科技部獎勵特殊優秀人才 國立交通大學資訊管理與財務金融學系兼任助理教授 台灣證券交易所"編製台灣永續指數之可行性評析"計畫共同主持人 臺北大學"企業責任指數"與資料庫共同主持人 國立臺北大學研發處學術發展組組長 國立臺北大學國際處國際學生組組長 | |
| 邱靖貽 | 中華民國 | 女 | 113.05.27 | 台灣大學法律學院法律學系學士 台灣大學社會科學院經濟學系學士(雙主修) 台灣大學法律學院法律學研究所碩士 台灣大學工學院土木工程學系營建工程與管理組碩士 中國政法大學刑事司法學院博士班(2010/09— ) 台北/士林/板橋法律扶助基金會扶助律師 台北市地政士公會會員 中華口語溝通教育學會理事長 2019-2020 國際扶輪 3521 地區法務委員 2020-2023 輔導創立台北長跑扶輪社新社顧問 內政部警政署刑事警察局國家賠償事件處理小組委員 保成文教機構及志光公職刑法及刑事訴訟法講師 | |
| 獨立董事 | 梁儀盈 | 中華民國 | 女 | 114.06.17 | 台灣國立政治大學 地政學系學士 1999.09~2003.06 University of Washington, Seattle, USA, Master of Urban Planning(主修不動產財務分析) 2004.09~2006.06 英屬維爾京群島商高力國際股份有限公司台灣分公司(Colliers International Taiwan) 估價及諮詢服務部 專員2006~2008、副理2009~2011、經理2012~2017、協理2017~2018 研究部 董事2019~2022、研究部 資深董事 2023~迄今 |
(1)具體管理目標
本公司董事會結構,係就本公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。其董事會成員組成,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
A. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比例以達董事席次三分之一為目標。
B. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司於108年03月22日第17屆第6次董事會會議通過修訂「公司治理守則」,在守則第三章「強化董事會職能」中董事會成員應為達到公司治理之理想目標, 董事會整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、 決策能力。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,董事於董事會中聽取經營團隊的報告,並給予指導與建議,與經營團隊保持良好的溝通,公司治理制度及各項作業與安排,悉依法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,共同為股東創造最大利益。
(2)實際落實情形(獨立性及多元化)
本公司至115年3月止董事成員共9席,9位皆為中華民國國籍。董事有4席女性董事,佔全體董事成員比例為44.4%,顯示本公司注重董事會成員之性別平等。
董事間有配偶、二親等以內之親屬關係未達半數席次,且符合證券交易法第26條之3第3及第4項規定,獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範,顯示董事會能對公司財務業務做出客觀獨立之判斷。
全體董事成員已依規定完成持續進修時數,足以對公司之營運及財務報導發揮監督功能。董事分別具不同專業背景,如領導決策、經營管理、產業知識、財務會計、法律專業及ESG等,顯示本公司董事會成員多元化,董事會成員多元化落實情形如下表:
| 職稱 | 專業背景 | 經營 管理 | 領導 決策 | 產業 知識 | 財務 會計 | 法律 專業 | 國際 市場 | ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋成璽董事長 | 財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 王雅萱董事 | 建築工程/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 張堯勇董事 | 金融財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 郭思宏董事 | 財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 余信達董事 | 法律/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 黃筱穎董事 | 財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 施懿宸獨立董事 | 金融財務/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 邱靖貽獨立董事 | 法律/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 梁儀盈獨立董事 | 不動產/營運管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |