財務資訊
| 114年累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 423,504 | 402,450 | 5.23% |
| 114年8月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 50,172 | 59,261 | -15.34% |
| 114年7月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 50,922 | 63,266 | -19.51% |
| 114年6月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 56,760 | 54,025 | 5.06% |
| 114年5月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 57,425 | 43,601 | 31.71% |
| 114年4月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 50,563 | 42,725 | 18.35% |
| 114年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 50,783 | 41,163 | 23.37% |
| 113年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 49,016 | 34,697 | 41.27% |
| 113年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 57,863 | 63,712 | -9.18% |
| 113年累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 596,257 | 722,577 | -17.48% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 44,206 | 46,480 | -4.89% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 54,500 | 51,564 | 5.51% |
| 113年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 47,565 | 48,989 | -2.91% |
| 113年9月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 47,536 | 56,790 | -16.3% |
| 113年8月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 59,261 | 61,402 | -3.99% |
| 113年7月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 63,266 | 53,550 | 18.14% |
| 113年6月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 54,025 | 59,291 | -8.88% |
| 113年5月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 43,601 | 55,184 | -20.99% |
| 113年4月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 42,725 | 79,218 | -46.07% |
| 113年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 41,163 | 95,933 | -57.09% |
| 113年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 34,697 | 58,408 | -40.60% |
| 113年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 63,712 | 55,448 | 14.90% |
| 112年累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 719,817 | 893,807 | -19.47% |
| 112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 43,720 | 61,081 | -28.42% |
| 112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 51,654 | 76,006 | -32.04% |
| 112年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 48,989 | 90,874 | -46.09% |
| 112年9月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 59,790 | 92,975 | -36.92% |
| 112年8月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 61,725 | 75,571 | -18.32% |
| 112年7月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 53,550 | 83,219 | -35.65% |
| 112年6月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 59,291 | 67,465 | -12.12% |
| 112年5月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 55,184 | 76,723 | -28.07% |
| 112年4月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 79,218 | 54,348 | 45.76% |
| 112年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 95,933 | 83,308 | 15.15% |
| 112年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 58,408 | 49,500 | 18.00% |
| 112年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 55,448 | 82,737 | -32.98% |
| 111年累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 893,807 | 914,524 | -2.27% |
| 111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 61,081 | 68,695 | -12.38% |
| 111年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 76,006 | 68,695 | 10.64% |
| 111年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 90,874 | 64,443 | 45.53% |
| 111年9月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 92,975 | 92,136 | 0.91% |
| 111年8月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 75,751 | 72,929 | 3.62% |
| 111年7月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 83,219 | 75,689 | 9.95% |
| 111年6月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 67,465 | 78,241 | -13.77% |
| 111年5月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 76,723 | 76,765 | -0.05% |
| 111年4月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 54,348 | 84,794 | -35.91% |
| 111年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 83,308 | 87,360 | -4.64% |
| 111年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 49,500 | 53,393 | -7.29% |
| 111年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 82,737 | 92,369 | -10.43% |
| 110年累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 914,524 | 810,938 | 12.77% |
| 110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 69,710 | 80,976 | -13.91% |
| 110年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 68,695 | 86,550 | -20.63% |
| 110年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 62,443 | 71,147 | -12.23% |
| 110年9月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 92,136 | 70,202 | 31.00% |
| 110年8月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 72,929 | 66,839 | 9.11% |
| 110年7月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 75,689 | 70,392 | 7.53% |
| 110年6月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 78,241 | 59,381 | 31.76% |
| 110年5月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 76,765 | 63,361 | 21.15% |
| 110年4月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 84,794 | 69,801 | 21.48% |
| 110年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 87,360 | 59,884 | 45.88% |
| 110年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 53,393 | 48,725 | 9.58% |
| 110年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 92,369 | 63,680 | 45.05% |
GO TOP