產品說明
COMMON SPECIFICATIONS
| Pulse | Number of detent | Phase difference (msec) | Chattering (msec) | Sliding noise (msec) | Insulation resistance | Dielectric strength | Detent torque (gf‧cm) | Rotational life (cycle) |
| 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 250V DC 100MΩ MIN | 300V AC 1 min | 30~200 (0 DETENT: 100gf.cm以下) | 30,000 |
| 12 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 30 |
SWITCH SPECIFICATIONS
Rating | Contact resistance | Insulation resistance | Dielectric strength | Contact arrangement | Travel of switch (mm) | Operating force (gf) | Operating life(cycle) |
DC 5V10 mA | 100 mΩ | 250V DC 100MΩ MIN | 300V AC 1 min | PUSH ON | 0.5 | 300±200 | 20,000 |
| 1.5 | 400±200 |
PRODUCT NUMBERING SYSTEM

BUSHING & SHAFT TYPE
| Bushing | Flat | Knurled |
STANDARD DIMENSION OF SHAFT AND BUSHING
| Dimension | LB | L1 |
| 5 | 15 | |
| 7 | 20 | |
| 10 | 25 | |
| 10 | 30 |
DIMENSIONS
Unit:mm
| Model | Dimensions | |
|---|---|---|
| DC09B12202 horizontal | ||
| DC09B12212 horizontal type with push on switch 0.5 | ||
| DC09B12222 horizontal type with push on switch 1.5 | ||
